SIZE | Item No. | Straight Ladder Length (m) | CLOSED SIZE (cm) | Packing Size (cm) |
Width (cm) | G.W (kgs) | No.of Step | Max.Load(kgs) | Qty 20FT(pcs) | Qty 40HQ(pcs) |
Pole ladder Orange step ladder 2.0m with Finger Safety Gap | JDT1020-Gap-new-Orange step-Pole | 2.0m | 77cm | 77X45X6cm | 48cm | 4.8kgs | 7 steps | 150kgs | 903 | 2194 |
Pole ladder Orange step ladder 2.6m with Finger Safety Gap | JDT1026-Gap-new-Orange step-Pole | 2.6m | 87cm | 87X46X8cm | 48cm | 6.6kgs | 9 steps | 150kgs | 778 | 1889 |
Pole ladder Orange step ladder 2.9m with Finger Safety Gap | JDT1029-Gap-new-Orange step-Pole | 2.9m | 92cm | 92x46X8cm | 48cm | 7.4kgs | 10 steps | 150kgs | 737 | 1789 |
Pole ladder Orange step ladder 3.2m with Finger Safety Gap | JDT1032-Gap-new-Orange step-Pole | 3.2m | 98cm | 98x48X8cm | 48cm | 8.4kgs | 11 steps | 150kgs | 700 | 1700 |
Pole ladder Orange step ladder 3.8m with Finger Safety Gap | JDT1038-Gap-new-Orange step-Pole | 3.8m | 108cm | 108x48x9cm | 48cm | 10.3kgs | 13 steps | 150kgs | 636 | 1545 |
Whatever the occasion, whether you’re buying for yourself or to distribute, we have it all! Send us inquiry to find out about our volume discounts.
© All Copyright 2025 by Yongkang Jadduo Household Products CO.,LTD | Privacy Policy